| ブランド名: | ATMC |
| MOQ: | 1pc |
| 価格: | inquiry |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出用プライウッドケース |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
ワイヤープレスと化学洗浄機用PA脱水布
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 構造 | / |
| パターン説明 | / |
| メッシュ数 (l/cm) | / |
| ワープ直径 (mm) | / |
| 糸の直径 (mm) | / |
| 曲線/織物素材 | / |
| 透気性 | / |
| カリパー (mm) | / |
| 断裂力 | / |
| 体重 (gm) | / |
硬木や軟木,機械用木材または化学用木材のパルスを脱水し,白化または未白化
| ブランド名: | ATMC |
| MOQ: | 1pc |
| 価格: | inquiry |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出用プライウッドケース |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
ワイヤープレスと化学洗浄機用PA脱水布
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 構造 | / |
| パターン説明 | / |
| メッシュ数 (l/cm) | / |
| ワープ直径 (mm) | / |
| 糸の直径 (mm) | / |
| 曲線/織物素材 | / |
| 透気性 | / |
| カリパー (mm) | / |
| 断裂力 | / |
| 体重 (gm) | / |
硬木や軟木,機械用木材または化学用木材のパルスを脱水し,白化または未白化